| Показатель | Единицы | Единицы СИ |
| Активность ренина плазмы: | ||
| в положении лежа | 1,6±1,5 мкг/(л·ч) | |
| в положении стоя | 4,5±2,9 мкг/(л·ч) | |
| Альдостерон плазмы: | ||
| в положении лежа | 3,10 нг/100 мл | 0,08—0,28 пмоль/л |
| в положении стоя | 5—30 нг/100 мл | 0,14—0,83 пмоль/л |
| Альдостерон мочи (кислотно—лабильная конъюгата) | 3—15 мкг/с | 0,083—0,42 нмоль/с |
- Анализы для эндокринной системы
- Гипофизарно—гонадная система
- Гормоны щитовидной железы
- Другие гормоны
Created/Updated: 25.05.2018
|