Гормоны | мужчины | женщины | ||||
| фаза цикла 1 | беремен-ность | мено-пауза | ||||
| I | II | III | ||||
| В плазме крови (РИА) | ||||||
| Лютеинизирующий, МЕД/мл | 6—23 | 5—30 | 75—150 | 3—40 | 3—200 | |
| Фолликулостимул иру щий, МЕД/мл | 4—25 | 4—30 | 4—25 | |||
| Лактогенный (пролактин), нг/мл (мкг/л) | <20 | <23 | 5—40 | <400 | ||
| Тестостерон, нг/100 мл | 572 | 37 | 114 | |||
| Прогестерон, нг/мл | 0,12—0,30 | 0,02—0,9 | 6—30 | 80—200 | ||
| Эстрогены суммарные, пг/мл | 40—115 | 61—394 | 122—437 | 156—350 | 700—31 тыс. | |
| Эстриол общий, нг/мл | <2 | <2 | 30—350 | <10 | ||
| Дегидроэпиандростерон (ДГЭА), нг/мл | 1,7—4,2 | 2,0 | 5,2 | 7,18 | 0,5—43 | |
| В моче | ||||||
| Эстрогены суммарные (РИА), мкг/с | 5—25 | 5—25 | 28—100 | 22—80 | До 45 тыс. | |
| ДГЭА, мг/с | 0—4 | 0—1,2 | 0—4,2 | |||
1 Фазы цикла: I - фолликулярная, II - середина цикла, III - лютеиновая.
|