| Показатель | Единицы | Единицы СИ |
| Плазма | ||
| Тироксин общий: | ||
| взрослые | 5—10 мкг/100 мл | 65—129 пмоль/л |
| новорожденные | 11,5—24 мкг/100 мл | 148—310 пмоль/л |
| Тироксин свободный | 0,02—0,04% общего | |
| Трийодтиронин свободный | 230—660 пг/100 мл | 3,54—10,2 пмоль/л |
| Тиреотропный гормон | 2—3,7 мкЕД/мл | (мМЕ/л) |
| Белковосвязанный йод | 3—7 мкг/100 мл | 0,24—0,55 мкмоль/л |
- Анализы для эндокринной системы
- Гипофизарно—гонадная система
- Другие гормоны
- Ренин—альдостероная система
Created/Updated: 25.05.2018
|