| Показатель | Единицы | Единицы СИ |
| Количество | 100—150 мл | |
| Относительная плотность | 1006—1008 | |
| Давление | ||
| в положении лежа | 150—200 мм вод. ст. | |
| в положении сидя | 300—400 мм вод. ст. | |
| Цвет | Бесцветная, изредка желтоватая, сероватая | |
| Цитоз в 1 мкл: | ||
| вентрикулярная жидкость | 0—1 | |
| цистеральная жидкость | 0—1 | |
| люмбальная жидкость | 2—3 | |
| pH | 7,35—7,80 | |
| Общий белок: | 15—45 мг% | 0,15—0,45 г/л |
| люмбальная жидкость | 22—33 мг% | 0,22—0,33 г/л |
| цистернальная жидкость | 10—22 мг% | 0,10—0,22 г/л |
| вентрикулярная жидкость | 12—20 мг% | 0,12—0,20 г/л |
| Глюкоза | 50—70 мг% | 2,78—3,89 ммоль/л |
| Ионы хлора | 425—460 мг% | 120—130 мэкв/л (ммоль/л) |
- Анализы спинномозговой жидкости
Created/Updated: 25.05.2018
|